«АСОТ 1-СИ»13 087.20 руб.есть в наличииПожарное сигнально-пусковое устройство «АСОТ 1-СИ» предназначено для непосредственного пуска автоматических установок порошкового, аэрозольного или газового пожаротушения, включения оптических и звуковых средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях различного назначения, запуска систем дымоудаления или другого инженерного оборудования зданий и сооружений.
В состав устройства «АСОТ 1-СИ» входят два блока: пульт дистанционного управления (ПДУ) и исполнительный блок (ИБ), в сигнальные цепи которого могут быть включены как пожарные извещатели (токопотребляющие, типа "ИД-2", "ИДТ-2", "УФИС", "МАК-ДМ" исп. 01 или пассивные тепловые извещатели типа "МАК-1" и ручные пожарные извещатели типа ИПР-513-2 "Агат"), так и контакты выходных исполнительных реле приемно-контрольных приборов типа "СИГНАЛ 2/4-СИ", "ЗОНД-СИ" и аналогичных им приборов, имеющих адресные "сухие" контакты исполнительных реле, или адресные управляющие выходы взрывозащищенных приемно-контрольных приборов "КОРУНД-1ИМ", "КОРУНД 2/4-СИ", "КОРУНД 20-СИ" - при организации систем противопожарной защиты взрывоопасных объектов.
| Напряжение питания от сети переменного тока 220 В 50 Гц | 220 В +10%-15% |
| Напряжение питания от резервного источника постоянного тока | 12 В ±10% |
| Мощность, потребляемая от сети 220 В, 50 Гц, не более | 5 ВА |
| Ток, потребляемый от аккумуляторной батареи в дежурном режиме, не более | 0,1 А |
| Ток, потребляемый извещателями в каждом ШС КЦ1…КЦ4, не более | 3 мА |
| Продолжительность работы в дежурном режиме от резервной АКБ | не менее 36 ч |
| Сопротивление проводов ШС (КЦ1…КЦ4) без выносного элемента, не более | 220 Ом |
| Напряжение в ШС (контрольных цепях) КЦ1…КЦ4 | (19 … 23) В |
| Электрические параметры цепей, коммутируемых реле ПЦН: "НЕ", "ВН" и "ПОЖ" | 70В / 0,1 А |
| Электрические параметры коммутируемых цепей пиропатронов "ПУ1", "ПУ2" | (12±2) В / 2 А (R > 5 Ом) |
| Электрические параметры коммутируемых цепей оповещателей "ОП1", "ОП2" | (12±2) В / 0,2 А |
| Электрические параметры реле "РТ" для коммутации цепей систем дымоудаления | 250 В / 4 А |
| Габаритные размеры блока ПДУ, не более | 250 x 130 x 110 мм |
| Габаритные размеры блока ИБ, не более | 100 x 95 x 30 мм |
| Размеры отсека под аккумуляторную батарею 12В 4 А×ч, не более | 105 х 90 х 70 мм |
| Масса устройства (без аккумуляторной батареи), не более | 2,0 кг |
| Диапазон рабочих температур устройства | от минус 30 до +50 °С |
| Степень защиты оболочки прибора по ГОСТ 14254-80 | IP40 |
| Наименование | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|
| Устройство сигнально-пусковое пожарное «АСОТ 1-СИ» | 1 | |
| Пульт дистанционного управления | 1 | |
| Выносной элемент (резистор Р1-4-0,25-3,9кОм ± 5%) | 4 | Для «КЦ1»…«КЦ4» |
| Выносной элемент | 2 | Для «ОП1», «ОП2» |
| Электронный ключ | 2 | DS1990A |
| Аккумулятор 12 В, 4.5 А×ч | - | по заказу |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
![]() 1.0 MB | Руководство по эксплуатации «АСОТ 1-СИ» Сохранить |
![]() | Сертификат Соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности «АСОТ 1-СИ» ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.0094024 действительный до 29.08.2029г Сохранить Печать |
Аккумулятор 12 В, 4.5 А×ч789.56 руб.товар может отличаться от картинкиесть в наличии