4 850.- руб.есть в наличииШифрустройство «ШУ2» исп.01 (П) используется в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации и предназначено для организации санкционированного доступа на охраняемый объект (помещение, группа помещений).
Устройство совместимо с любым приемно-контрольным прибором охранной (охранно-пожарной) сигнализации, которое обеспечивает постановку на охрану при размыкании цепи управления интегрированного прибора.
Шифрустройство «ШУ2» исп.01 (П) состоит из блока дешифратора БДШ, размещаемого у входа на объект, и блока шифратора БШ, размещаемого внутри охраняемого объекта, которые соединены между собой линией связи (ЛС). Устройство имеет пять гальванически развязанных выходов с контактами твердотельного реле.
Функции | Шифрустройство «ШУ2» исп.01 (П) | Шифрустройство «ШУ2» исп.01 (М) |
---|---|---|
Запись и смену четырехзначного десятичного кода (кода доступа) | ✓ | ✓ |
Отображение на индикаторе всех 4-х знаков | ✓ | — |
Подсветка клавиатуры | ✓ | — |
Режим в составе системы (охранно-пожарной) сигнализации без ограничения попыток набора кода доступа | ✓ | ✓ |
Режим в составе системы (охранно-пожарной) сигнализации с ограничением попыток набора кода доступа | ✓ | — |
Автономный режим работы без ограничения попыток набора кода доступа | ✓ | — |
Автономный режим работы с ограничением попыток набора кода доступа | ✓ | — |
Управление (электромагнитным или электромеханическим) замком двери | ✓ | — |
Меню настроек (временными интервалами и режимами работы) | ✓ | — |
Отображение 16 вариантов ошибок на индикаторе блока БШ | ✓ | — |
Формирование на клеммах «ТРЕВ» извещения «Тревога» при проходе «под принуждением» | ✓ | — |
Световая индикация ошибок на блоке клавиатуры БДШ | ✓ | — |
Напряжение питания от источника постоянного тока | от 10,8 до 13,2 В |
Ток потребления, не более | 90 мА |
Коммутируемое выходными контактами напряжение / ток, не более | |
в цепях («ШС1»…«ШС3»), «ПЦН», «ТРЕВ» | 72 В / 0,1 А |
в цепях «NC-COM-NO» | 24 В / 0,5 А |
Активное сопротивление проводов линии связи БШ и БДШ, не более | 100 Ом |
Сопротивление утечки между проводами линии связи БШ и БДШ, не менее | 50 кОм |
Диапазон рабочих температур | от 0 до +50 °С |
Габаритные размеры блоков БШ и БДШ, не более | 86 x 86 x 22 мм |
Масса блока БДШ, не более | 75 г |
Масса блока БШ, не более | 80 г |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP20 |
Средняя наработка на отказ для каждого блока, не менее | 50 000 ч. |
Наименование | Кол-во | Примечание |
---|---|---|
Шифрустройство «ШУ2» исп.01 (П) в составе: | ||
блок шифратора (БШ) | 1 | |
блок дешифратора (БДШ) | 1 | |
Паспорт | 1 |
1.2 MB | Паспорт Шифрустройство «ШУ2» исп.01 (П) Сохранить |
Сертификат Соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности Шифрустройство «ШУ2» исп.01 (П) RU С-RU.ПБ74.В.00424/21 действительный до 27.10.2026г СохранитьПечать | |
Сертификат Соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Приложение) Шифрустройство «ШУ2» исп.01 (П) СохранитьПечать |